2022年软件著作权一览表

2023-10-24  阅读数:4475 

序号 学院/部门 教师姓名 名称 著作权人 授权号 登记日期
1 动物科学技术学院 董新星 猪生长监测系统V1.0 云南农业大学 2022SR0558810 2022.05.05
2 动物科学技术学院 董新星 猪系谱管理系统V1.0 云南农业大学 2022SR0558842 2022.05.05
3 动物科学技术学院 董新星 猪繁殖记录系统V1.0 云南农业大学 2022SR0558841 2022.05.05
4 动物科学技术学院 王孝义 基于亲缘系数的家畜选配系统V1.0 云南农业大学 2022SR0851523 2022.06.27
5 动物科学技术学院 项勋 农业基地管理与预约系统 V1.0 云南农业大学 2022SR1230166 2022.08.22
6 动物科学技术学院 项勋 石林奶山羊信息公众号系统V1.0 云南农业大学 2022SR1223687 2022.08.22
7 动物科学技术学院 项勋 智慧农业管理系统 V1.0 云南农业大学 2022SR1258735 2022.08.24
8 动物科学技术学院 项勋 现代农业教育科研基地预约系统 V1.0 云南农业大学 2022SR1258734 2022.08.24
9 动物科学技术学院 项勋 石林奶山羊信息企业系统V1.0 云南农业大学 2022SR1255098 2022.08.24
10 动物科学技术学院 项勋 石林奶山羊信息后台管理系统V1.0 云南农业大学 2022SR1220349 2022.08.22
11 建筑工程学院 王立娜 干热河谷地区边坡水土流失特征分析软件V1.0 云南农业大学 2022SR1282297 2022.08.25
12 资环学院 王吉秀 小花南芥促铅富集施硫肥量估算模块控制系统V1.0 云南农业大学 2022SR0949502 2022.07.20
13 资环学院 王吉秀 小花南芥铅富集量综合计量分析系统V1.0 云南农业大学 2022SR0969590 2022.07.26
14 资环学院 王吉秀 硫同化关键酶活性与铅含量耦合关系仿真实验平台V1.0 云南农业大学 2022SR0937883 2022.07.15
15 资源与环境学院 李成学 土地资源管理专业就业前景智能分析软件VI. 0 云南农业大学 2022SR1161421 2022.08.17
16 资源与环境学院 李成学 土壤剖面多维数据库管理系统VI. 0 云南农业大学 2022SR1161514 2022.08.17
17 资源与环境学院 李成学 土壤质量自动分级系统VI. 0 云南农业大学 2022SR1161419 2022.08.17
18 资源与环境学院 阎凯 基于植物性状和土壤特征的复垦决策系统vV1.0
云南农业大学 2022SR0729985 2022.06.10
19 资源与环境学院 王吉秀 超富集铅植物根系对土体抗剪强度计算软件V1.0 云南农业大学 2022SR0245062 2022.02.18
20 资源与环境学院 王吉秀 超富集铅植物根系对铅胁迫的策略研究系统V1.0 云南农业大学 2022SR0245075 2022.02.18
21 资源与环境学院 王吉秀 间作物植物根系分泌三维可视化记录系统V1.0 云南农业大学 2022SR0245057 2022.02.18
22 资源与环境学院 万山平 地下真菌分子鉴定服务系统V1.0 云南农业大学 2022SR0938130 2022.07.15
23 水利学院 王建雄 遥感坐标转换软件 云南农业大学 2022SR0806968 2022.06.21
24 水利学院 王建雄 资源与环境遥感设备管理软件 云南农业大学 2022SR0804328 2022.06.21
25 水利学院 李靖 植物工厂环境下农用机器人路径规划算法软件 云南农业大学 2022SR0247472 2022.02
26 水利学院 李靖 基于点云和图像深度融合的机器人数字孪生地图软件 云南农业大学 2022SR0257309 2022.02
27 水利学院 李靖 柑橘采摘机器人激光雷达与摄像头的视觉地图融合算法系统 云南农业大学 2022SS0260505 2022.02
28 茶学院 王白娟 基于GhostNet的茶叶嫩尖一芽两叶识别系统[简称:GhostNet一芽两叶识别系统]V1.0 云南农业大学 2022SR1185256 2022.08.18
29 茶学院 王白娟 智慧茶园电子巡检服务系统V1.0 云南农业大学 2022SR0299294 2022.03.02
30 学生处 谢春梅 紫外辐射分布变化特征分析平台V1.0 云南农业大学 2022SR0277036 2022.02.25
31 学生处 谢春梅 紫外辐射强度增强对作物影响的动态系统V1.0 云南农业大学 2022SR0277035 2022.02.25
32 学生处 谢春梅 紫外辐射环境及效应研究系统V1.0 云南农业大学 2022SR1058204 2022.08.09
33 外语学院 王晶 面向南亚地区的农业科学种植技术服务平台V1.0 云南农业大学 2022SR1008052 2022.08.04
34 外语学院 张吟松 面向南亚地区的农业科学种植技术服务平台V1.0 云南农业大学 2022SR1008052 2022.08.04
35 外语学院 王晶 智能译猫在线辅助翻译平台[简称:智能译猫]V1.0 云南农业大学 2022SR1030268 2022.08.08
36 外语学院 张吟松 智能译猫在线辅助翻译平台[简称:智能译猫]V1.0 云南农业大学 2022SR1030268 2022.08.08
37 外语学院 王晶 涉农英语教学大数据调查分析系统V1.0 云南农业大学 2022SR1310099 2022.08.29
38 外语学院 张吟松 涉农英语教学大数据调查分析系统V1.0 云南农业大学 2022SR1310099 2022.08.29
39 体育学院 倪铭 排球教学直播同步软件V1.0 云南农业大学 2022SR1004927 2022.5.15

Baidu
map